Land Rover Range Rover Sport
3.0SDV6 190kW KŮŽE NAVI XEN 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 99000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 809 900 Kč s DPH |
AUDI A6
3.0BiTDi 240kW S-LINE COMPETITION
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 240kW |
Najeto: | 40100 |
Převodovka: | Automatická |
FORD MUSTANG
GT KŮŽE AUTOMAT NAVI DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 310kW |
Najeto: | 6000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda CX-30
KŮŽE NAVI LED 4x4 AT ASIST
Vyrobeno: | 2023 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 137kW |
Najeto: | 1500 |
Převodovka: | Automatická |
Toyota Auris
1.8 HYBRID KAMERA VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 73kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi A4
130kW SLINE QUATTRO XENON
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 136000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC60
R-DESIGN AWD ASIST TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 110000 |
Převodovka: | Automatická |
Citröen C3
AUTOMAT 1.CZ EXCLUSIVE PANORAMA
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 60kW |
Najeto: | 57000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz Vito Tourer
140kW KŮŽE AT 8MÍST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 98000 |
Převodovka: | Automatická |
Jeep Wrangler
3.6 209kW UNLIMITED TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 209kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
R-DESIGN 173kW 4x4 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Automatická |
Jaquar XF
3.0 250kW R-SPORT 4X4 NAVI KŮŽE CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 74000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC60
D4 140kW 4x4 R DESIGN 1.CZ
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 32000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC40
T4 140kW 4x4 A/T LED NAVI ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 35000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Explorer
ST-LINE 3.0 4x4 PHEV ŠÍBR DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 336kW |
Najeto: | 10000 |
Převodovka: | Automatická |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- následující ›
- poslední »