Test
Test
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2020 | 
| Výkon | 85 kW | 
| Najeto | 110000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 375	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 38000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 489	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 117000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 499	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 140 kW | 
| Najeto | 61000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 629	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 140 kW | 
| Najeto | 79000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 679	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2020 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 102000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 449	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 85 kW | 
| Najeto | 195000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 365	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 205000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 369	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 89000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 439	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2020 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 126000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 459	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2019 | 
| Výkon | 85 kW | 
| Najeto | 113000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 335	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2021 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 103000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 445	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2020 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 48000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 489	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 205000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 399	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2020 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 93000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 425	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2021 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 156000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 389	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 85 kW | 
| Najeto | 143000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 449	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2021 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 136000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 399	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2021 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 139000 km | 
| Převodovka | Manuální | 
| Cena | 399	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | nafta | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 85 kW | 
| Najeto | 132000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 445	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 111000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 499	900 Kč | 
|---|
 
      | Palivo | benzin | 
|---|---|
| Rok výroby | 2022 | 
| Výkon | 110 kW | 
| Najeto | 138000 km | 
| Převodovka | Automatická | 
| Cena | 479	900 Kč | 
|---|
Díky moc za další auto, ze kterého máme radost. Příště opět jako k prvním půjdu k vám. Přístup naprosto korektní, profi a jestli je ještě někde svět v pořádku, tak právě tady. 100pro doporučuji všem!!!
★★★★★ Daniel Ruck 04/2024