Škoda Octavia
1.5TSI 110kW LED TAŽNÝ ASIST
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 132000 |
Převodovka: | Manuální |
Mercedes-Benz Třídy A
100kW LED KŮŽE NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 100 kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Automatická |
Dacia Sandero
1.1i 54kW KLIMA 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 54 kW |
Najeto: | 54000 |
Převodovka: | Manuální |
Ford Transit Connect
LONG 1.0i 74kW KLIMA CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 74 kW |
Najeto: | 12000 |
Převodovka: | Manuální |
Hyundai i30
1.5TGDi 80kW ZÁRUKA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 81 kW |
Najeto: | 17000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Taigo
1.0TSI 70kW VÝHŘEV KLIMA 1.CZ
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 70 kW |
Najeto: | 17000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Golf
1.0TSI 81kW LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 81 kW |
Najeto: | 45000 |
Převodovka: | Manuální |
Hyundai Tucson
1.6TGDi 130kW N-LINE 4x4 A/T
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 130 kW |
Najeto: | 76000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Karoq
1.5TSI 110kW DSG SPORTLINE DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 131000 |
Převodovka: | Automatická |
Kia Ceed
1.5i 118kW VÝHŘEV KLIMA 1.CZ
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 118 kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Manuální |
Škoda Karoq
1.5TSI 110kW LED NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 63000 |
Převodovka: | Manuální |
Hyundai i30
1.5TGDi 118kW N-LINE LED NAVI
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 118 kW |
Najeto: | 37000 |
Převodovka: | Manuální |
Opel Insignia
1.5i 121kW KŮŽE NAV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 121 kW |
Najeto: | 118000 |
Převodovka: | Manuální |
Volvo XC40
145kW TAŽNÝ LED ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2023 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 145 kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Fabia
STYLE LED 70kW BT HF CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 70 kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »