MAZDA 6
2.0 121kW KŮŽE XENON NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 121kW |
Najeto: | 84000 |
Převodovka: | Manuální |
TOYOTA YARIS
1.3 VVTi 1.CZ DPH KLIMA
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 73kW |
Najeto: | 86000 |
Převodovka: | Manuální |
TOYOTA AVENSIS
2.0VVT-i KŮŽE CVT NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 112kW |
Najeto: | 41000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA FABIA
1.2TSI 66kW STYLE VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 66kW |
Najeto: | 83000 |
Převodovka: | Manuální |
HYUNDAI I10
1.0 FAMILY KLIMA CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 48kW |
Najeto: | 40000 |
Převodovka: | Manuální |
FORD MUSTANG
5.0 V8 KABRIO KŮŽE AUTOMAT NAVI DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 331kW |
Najeto: | 20000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN GOLF
1.4TSI KLIMA ASIST ACC CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 92kW |
Najeto: | 32000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
2.0TSI 206kW SPORTLINE NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TSI 206kW 4x4 NAVI DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 94000 |
Převodovka: | Automatická |
HYUNDAI I20
1.2DOHC FAMILY+ KLIMA CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 55kW |
Najeto: | 32000 |
Převodovka: | Manuální |
JAGUAR F-TYPE
3.0 V6 KŮŽE NAVI XENON DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X6
35i M ŠÍBR ASIST KŮŽE HUD NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 225kW |
Najeto: | 83000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA OCTAVIA
1.8TSI L&K DSG ACC DPH 1.CZ TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 133000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda
2.0i CHALLANGE 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 107kW |
Najeto: | 54000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TSI 206kW 4x4 NAVI ŠÍBR 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 72000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- následující ›
- poslední »