Audi A5 Cabrio
CABRIO 185kW HUD KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 185kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
Jaquar XF
3.0 250kW R-SPORT 4X4 NAVI KŮŽE CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 74000 |
Převodovka: | Automatická |
Porsche Macan
180kW AIR PDK ŠÍBR LED NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 180kW |
Najeto: | 69000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi S5
260kW KERAMIKA KŮŽE NAVI DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 260kW |
Najeto: | 49000 |
Převodovka: | Automatická |
Kia Rio
1.2 62kW KLIMA 1.CZ BT HF
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 62kW |
Najeto: | 15000 |
Převodovka: | Manuální |
BMW 4
440ix 240KW HUD KŮŽE NAVI ASIST DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 240kW |
Najeto: | 55000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC40
T4 140kW 4x4 A/T LED NAVI ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 35000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz CLA
180 100kW KŮŽE LED NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 100kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Passat
R LINE 200kW LED KŮŽE R19 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Fiesta
ST LINE 92kW ASIST KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 92kW |
Najeto: | 118000 |
Převodovka: | Manuální |
Mercedes-Benz C 43AMG
FACELIFT KŮŽE NAVI KLAPKY CZ
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 287kW |
Najeto: | 25500 |
Převodovka: | Automatická |
BMW R1200GS
LC 92kW LED ESA VÝHŘEV 8500KM
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 92kW |
Najeto: | 8500 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Passat
2.0TSI ALLTRACK ŠÍBR NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 162kW |
Najeto: | 114000 |
Převodovka: | Automatická |
Seat Ateca
1.4TSI 110kW 4x4 ŠÍBR NAVI LED DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Manuální |
Škoda Kamiq
1.0TSI 81kW DSG LED ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 81kW |
Najeto: | 23000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »