
Mercedes-Benz G400
KŮŽE NAVI ASIST TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 243kW |
Najeto: | 6800 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz Vito Tourer
140kW KŮŽE AT 8MÍST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 98000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Kodiaq
7MÍST TAŽNÝ 147kW SPORTLINE 1.CZ
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 73000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Superb
2.0TDI 4x4 140kW L&K NAVI CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 76000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz C250
150kW AIR 4M HUD TAŽNÝ ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 129000 |
Převodovka: | Automatická |

Audi A6
210kW NEZ.TOP TAŽNÝ ASIST LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 210kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Automatická |

Volvo XC90
R-DESIGN 173kW 4x4 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Automatická |

Ford Ranger Raptor
ČR KŮŽE 157kW WEBASTO TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 157kW |
Najeto: | 21000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Crafter
2.0TDI 130kW L3H2 LED KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 114000 |
Převodovka: | Manuální |

Volkswagen Passat
2.0TDI 140kW 4x4 LED NAV ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 148000 |
Převodovka: | Automatická |

Audi Q7
NEZ.TOP TAŽNÝ KŮŽE LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 99000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz C
200CDI 100kW NAVI KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 100kW |
Najeto: | 131000 |
Převodovka: | Manuální |

Audi Q7
200kW 7MÍST ŠÍBR TAŽNÝ KŮŽE LED DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 165000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Sharan
2.0TDI 103kW 7MÍST KŮŽE NAVI XENON CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 158000 |
Převodovka: | Manuální |

Peugeot Traveller
2.0HDI 110kW KŮŽE TAŽNÝ ŠÍBR ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 81000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »