
Toyota Yaris GR
GR SPORT PAKET ČR DPH
Vyrobeno: | 2023 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 192kW |
Najeto: | 31 |
Převodovka: | Manuální |
Cena: | 1 199 900 Kč s DPH |

Toyota Yaris GR
GR SPORT PAKET ČR DPH
Vyrobeno: | 2023 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 192kW |
Najeto: | 17 |
Převodovka: | Manuální |
Cena: | 1 199 900 Kč s DPH |

Toyota Highlander
182kW KŮŽE TAŽNÝ LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 182kW |
Najeto: | 26000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 1 319 900 Kč s DPH |

Mercedes-Benz A
200d 110kW AMG LED NIGHT DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 44000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 779 900 Kč s DPH |

Volvo XC90
D5 KŮŽE NAVI 7MÍST DVD NEZ.TOP 1.CZ
Vyrobeno: | 2010 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 136kW |
Najeto: | 213000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Superb
2.0TDI 140kW KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Manuální |

Mercedes-Benz C 43AMG
FACELIFT KŮŽE NAVI KLAPKY CZ
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 287kW |
Najeto: | 25500 |
Převodovka: | Automatická |

BMW Z4
20i SDRIVE KŮŽE CZ NAVI XENON
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 37000 |
Převodovka: | Automatická |

Land Rover Range Rover Evoque
2.0TD4 110kW AT KŮŽE ASIST 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 33000 |
Převodovka: | Automatická |

Fiat 500X
1.4i 103kW TAŽNÝ KŮŽE NAVI CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 87000 |
Převodovka: | Manuální |

Toyota RAV4
2.5 HYBRID KŮŽE NAVI ASIST TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 114kW |
Najeto: | 103000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Arteon
2.0bi-TDI 176kW R-LINE DSG NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 58000 |
Převodovka: | Automatická |

Volvo XC60
2.4D4 140kW KŮŽE NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 59000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Tiguan
2.0TDI 140kW LED ASIST NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 53000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Karoq
1.5TSI DSG ŠÍBR NAVI LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 42000 |
Převodovka: | Automatická |