
Škoda Superb
L&K 4x4 140kW WEBASTO NAVI DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 111000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 789 900 Kč s DPH |

Mercedes-Benz GLS 500
V8 NEZ.TOP VZDUCH TAŽNÝ ŠÍBR CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 335kW |
Najeto: | 147000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz ML500
DESIGNO V8 VZDUCH NAVI ŠÍBR CZ
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 300kW |
Najeto: | 147000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 799 900 Kč s DPH |

Land Rover Range Rover
4.4SDV8 ŠÍBR KŮŽE ASIST TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 112000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 999 900 Kč s DPH |

Land Rover Discovery
R DYNAMIC TAŽNÝ KŮŽE ASIST NAVI NOVÉ
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 183kW |
Najeto: | 1300 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 2 019 900 Kč s DPH |

AUDI SQ7
KERAMIKA ŠÍBR R22 ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 320kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz ML
350 190kW AMG AIR KŮŽE NAVI ASIST CZ
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 205000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz 200
115kW A/T NAVI Bi-XEN TEMP CZ
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 115kW |
Najeto: | 144000 |
Převodovka: | Automatická |

Renault Megane
RS 221kW TROPHY 4CONTROL AT CZ
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 221kW |
Najeto: | 43000 |
Převodovka: | Automatická |

Hymer EX588
2.3 JTD 130kW TAŽNÝ TV
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 44000 |
Převodovka: | Manuální |

Škoda Karoq
110kW NEZ.TOP TAŽNÝ ASIST NAVI LED CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Kodiaq
7MÍST TAŽNÝ 147kW SPORTLINE 1.CZ
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 73000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Superb
2.0TDI 4x4 140kW L&K NAVI CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 76000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda 3
88kW NAVI KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 125000 |
Převodovka: | Manuální |

Jaquar XF
3.0 250kW R-SPORT 4X4 NAVI KŮŽE CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 74000 |
Převodovka: | Automatická |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »