Prodáno
Volkswagen Tiguan
2.0TDI 103kW KŮŽE XENON NAVI
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 61000 |
Převodovka: | Manuální |
Prodáno
ŠKODA OCTAVIA
2.0TDI RS XENON NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 126000 |
Převodovka: | Automatická |
Prodáno
VOLKSWAGEN MULTIVAN
2.0TDI LONG NAVI XENON CZ TAŽNÉ
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Manuální |
Prodáno
SUBARU OUTBACK
2.0D AUTOMAT KŮŽE ŠÍBR XENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 132000 |
Převodovka: | Automatická |
Prodáno
VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0TDI HIGHLINE 4X4 LED NAVI ASSIST 1CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 8000 |
Převodovka: | Manuální |
Prodáno
ŠKODA SUPERB
2.0 TDI 125kW L&K 4x4 DSG KŮŽE NAVI XENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 125kW |
Najeto: | 99000 |
Převodovka: | Automatická |
Prodáno
FIAT 500X
2.0MTJ CROSS 4x4 AUTOMAT XENO
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 58000 |
Převodovka: | Automatická |
Prodáno
VOLKSWAGEN CC
2.0TDI 4x4 KŮŽE XENON NAVI ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 112000 |
Převodovka: | Manuální |
Prodáno
ŠKODA OCTAVIA SCOUT
2.0TDI 110kW 4x4 NAVI XENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 122000 |
Převodovka: | Manuální |
Prodáno
FORD S-MAX
2.0TDCI KŮŽE NAVI LED AUTOMAT DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 93000 |
Převodovka: | Automatická |
Prodáno
VOLKSWAGEN CC
2.0TDI 4X4 KŮŽE XENON NAVI
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103 |
Najeto: | 115000 |
Převodovka: | Manuální |
Prodáno
VOLKSWAGEN SHARAN
2.0TDI 130kW KŮŽE NAVI DSG ASSIST 7MÍST
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 112000 |
Převodovka: | Automatická |