
Mercedes-Benz GLS
400d 243kW AMG NEZ.TOP ŠÍBR TAŽNÝ ALU R22 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 243kW |
Najeto: | 12400 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes Benz V
300 AMG 4MATIC LED NEZ.TOP TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 36000 |
Převodovka: | Automatická |

Volvo XC90
7MÍST AIR KŮŽE WEBASTO TAŽNÝ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Automatická |

Audi Q7
3.0TDI 200kW KŮŽE ASIST LED NEZÁVISLÉ CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 90000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz V
250d L KŮŽE LED NAVI NEZ.TOP CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 94000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
140kW L&K WEBASTO 4x4 NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Automatická |

VW Multivan
2.0TDI 4x4 LED KŮŽE TAŽNÝ NAVI UZÁVĚRKA CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 55000 |
Převodovka: | Automatická |

AUDI Q8
50TDI 4x4 KŮŽE ASIST NT MATRIX BO 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 210kW |
Najeto: | 800 |
Převodovka: | Automatická |

VOLVO V40
D2 ASIST LED KŮŽE NEZÁVISLÉ CROSS COUNTRY DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 19300 |
Převodovka: | Automatická |

VOLVO V70
2.4D5 169kW 4x4 KŮŽE NAVI NEZÁVISLÉ TOPENÍ 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 169kW |
Najeto: | 106000 |
Převodovka: | Automatická |