
Mazda 3
88kW NAVI HUD VÝHŘEV CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |

Mazda 3
88kW NAVI KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 125000 |
Převodovka: | Manuální |

Mazda CX-3
2.0 88kW HUD LED KŮŽE NAV 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Manuální |

Mazda CX-5
2.5 AWD AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 143kW |
Najeto: | 57000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda CX-3
SKYACTIV AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 64000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda CX-5
2.0 118kW REVOLUTION 4x4 ASIST HUD NAVI VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 118kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Manuální |

MAZDA 6
2.0 121kW KŮŽE XENON NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 121kW |
Najeto: | 84000 |
Převodovka: | Manuální |

MAZDA CX-5
2.2 129kW REVOLUTION 4x4 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 129kW |
Najeto: | 116000 |
Převodovka: | Manuální |

MAZDA CX-5
2.2 129kW AT REVOLUTION TOP 4x4 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 129kW |
Najeto: | 77000 |
Převodovka: | Automatická |

MAZDA CX-5
2.2 129kW REVOLUTION TOP 4x4 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 129kW |
Najeto: | 61000 |
Převodovka: | Manuální |

Mazda
2.0i CHALLANGE 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 107kW |
Najeto: | 54000 |
Převodovka: | Manuální |

MAZDA CX-5
2.2 SKYACTIV KLIMA NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |

MAZDA CX-3
SKYACTIV AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 33000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda 6
2.0 ATTRACTION AUTOMAT XENON VÝHŘEV 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 121kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda 6
2.2 SKYACTIV XENON NAVI VÝHŘEV 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 67000 |
Převodovka: | Manuální |