Opel Movano
2.2 121kW TAŽNÝ KLIMA KAMERA
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 121 kW |
Najeto: | 59000 |
Převodovka: | Manuální |
Renault Kangoo
1.5dCi 70kW KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 70 kW |
Najeto: | 100000 |
Převodovka: | Manuální |
Mercedes-Benz Sprinter
L2H2 105kW LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 105 kW |
Najeto: | 186000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Passat
2.0TDI LED ASIST NAVI ACC DSG
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 67000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Sharan
2.0TDI 130kW 4x4 DSG 7MÍST KŮŽ
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 130 kW |
Najeto: | 105000 |
Převodovka: | Automatická |
Jeep Cherokee
2.2 147kW A/T 4x4 KŮŽE NAVI CZ
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 147 kW |
Najeto: | 135000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC60
B5 173kW ŠÍBR TAŽNÝ ASIST DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 173 kW |
Najeto: | 141000 |
Převodovka: | Automatická |
Nissan X-Trail
4x4 A/T PANORAMA KŮŽE NAVI 1CZ
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 120000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo V60
110kW A/T ASIST LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 158000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Scala
1.6TDI 85kW LED ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 85 kW |
Najeto: | 106000 |
Převodovka: | Manuální |
Peugeot Rifter
1.5HDi 75kW KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 75 kW |
Najeto: | 67000 |
Převodovka: | Manuální |
Škoda Superb
2.0TDI 110kW LED NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 170000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi A4
2.0TDI 110kW AUT LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 144000 |
Převodovka: | Automatická |
Citroën Berlingo
1.5HDI 96kW KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 96 kW |
Najeto: | 174000 |
Převodovka: | Manuální |
Audi Q7
7MÍST 210kW DYN.NÁPRAVA ASIST
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 210 kW |
Najeto: | 144000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- následující ›
- poslední »