
OPEL ASTRA
1.6CDTi INNOVATION LED NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 100kW |
Najeto: | 89000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI L&K 140kW DSG ŠÍBR NAVI DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 102000 |
Převodovka: | Automatická |

HYUNDAI I40
1,7CRDI AUTOMAT Experience v záruce CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 104kW |
Najeto: | 41000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLKSWAGEN PASSAT
1.4TSI DSG NAVI XENON 1.CZ
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 90 kW |
Najeto: | 90000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI 140kW DSG 4x4 NAVI LED TAŽNÉ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 86000 |
Převodovka: | Automatická |

AUDI A4
2.0TFSI HUD KŮŽE ASIST NAVI LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 185kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLKSWAGEN GOLF
2.0TDI DSG BI-XENON KŮŽE 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 156000 |
Převodovka: | Automatická |

CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI 7MÍST KAMERA 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88 kW |
Najeto: | 57000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA SUPERB
206kW L&K TV ŠÍBR NAVI 4X4 LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 37000 |
Převodovka: | Automatická |

FORD S-MAX
AUTOMAT FULL LED NAVI ASIST 7MÍST DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132 kW |
Najeto: | 28000 |
Převodovka: | Automatická |

MERCEDES-BENZ C
250d AMG ŠÍBR NAVI KŮŽE LED CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 86000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLVO XC90
T8 LED KŮŽE NAVI ŠÍBR HU 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 235kW |
Najeto: | 54000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA KODIAQ
140kW ŠÍBR 4X4 DSG KŮŽE NAVI 7 MÍST TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Automatická |

AUDI RS5
4.2 V8 KERAMIKA KŮŽE NAVI VÝHŘEV XENON CZ
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 331kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLKSWAGEN SHARAN
2.0TDI 4x4 KŮŽE BIXENON NAVI 7 MÍST DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 55000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- následující ›
- poslední »