
CITROËN GRAND C4 PICASSO
110kW AT6 ASISTENTI NAVI 7MÍST
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 35000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 140kW 4x4 DSG NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 28000 |
Převodovka: | Automatická |

FORD GALAXY
2.0TDCi 132kW NAVI LED VÝHŘEV DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 70000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA OCTAVIA
2.0TDI RS DSG XENON NAVI 1.CZ VÝHŘEV
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 55000 |
Převodovka: | Automatická |

CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI 7MÍST KAMERA 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI KŮŽE NAVI XENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 150000 |
Převodovka: | Manuální |

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0TDI R-LINE KŮŽE NAVI TAŽNÝ ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 193kW |
Najeto: | 92000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLVO XC70
2.4D5 158kW KŮŽE NAVI XENON 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 158kW |
Najeto: | 115000 |
Převodovka: | Automatická |

FORD S-MAX
4X4 NAVI LED ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 119000 |
Převodovka: | Manuální |

CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI 7MÍST KAMERA 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 70000 |
Převodovka: | Manuální |

BMW 5
30xD M PAKET KŮŽE NAVI 1.CZ HEAD UP
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 20000 |
Převodovka: | Automatická |

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
HSE DYNAMIC NAVI AWD CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 43000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
1.4TSI KŮŽE NAVI XENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 66000 |
Převodovka: | Manuální |

Volkswagen Tiguan
2.0TDI 103kW KŮŽE XENON NAVI
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 61000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA OCTAVIA
2.0TDI RS XENON NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 126000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- následující ›
- poslední »