
Mazda CX-3
2.0 88kW HUD LED KŮŽE NAV 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Manuální |

Land Rover Range Rover
4.4SDV8 ŠÍBR KŮŽE ASIST TAŽNÝ LED 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 100000 |
Převodovka: | Automatická |

BMW X1
20xd ŠÍBR HUD LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 78000 |
Převodovka: | Automatická |

BMW Z4
20i SDRIVE KŮŽE CZ NAVI XENON
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 37000 |
Převodovka: | Automatická |

Land Rover Discovery 5
3.0TD6 190kW KŮŽE TAŽNÝ LED NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 81000 |
Převodovka: | Automatická |

BMW X5
30d ŠÍBR WEBASTO KŮŽE TAŽNÝ NAVI
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 182000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda CX-5
2.5 AWD AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 143kW |
Najeto: | 57000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Octavia
DSG L&K WEBASTO TAŽNÝ ŠÍBR CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |

Land Rover Discovery
3.0TD6 FIRST KŮŽE TAŽNÝ ŠÍBR LED CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 64000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Tiguan Allspace
2.0TDI 110kW NAVI DSG 4x4 RLINE CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 123000 |
Převodovka: | Automatická |

Hyundai Tucson
2.0CDRi 136kW AT 4x4 ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 136kW |
Najeto: | 104000 |
Převodovka: | Automatická |

Volvo XC90
2.4D5 120kW 7MÍST 4X4 NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2003 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 120kW |
Najeto: | 292000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Superb
4x4 140kW L&K ŠÍBR NAVI DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 131000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
4x4 140kW WEBASTO ŠÍBR NAVI DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 70000 |
Převodovka: | Automatická |

Land Rover Range Rover Evoque
2.0TD4 110kW AT KŮŽE ASIST 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 33000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »