Audi A6
210kW NEZ.TOP TAŽNÝ ASIST LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 210kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Automatická |
Toyota Highlander
182kW KŮŽE TAŽNÝ LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 182kW |
Najeto: | 26000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
R-DESIGN 173kW 4x4 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi A5 Cabrio
CABRIO 185kW HUD KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 185kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
Jaquar XF
3.0 250kW R-SPORT 4X4 NAVI KŮŽE CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 74000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
173kW 4x4 TAŽNÝ ŠÍBR HARMAN DPH B5
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
Porsche Macan
180kW AIR PDK ŠÍBR LED NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 180kW |
Najeto: | 69000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Ranger Raptor
ČR KŮŽE 157kW WEBASTO TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 157kW |
Najeto: | 21000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi S5
260kW KERAMIKA KŮŽE NAVI DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 260kW |
Najeto: | 49000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Passat
2.0TDI 140kW 4x4 LED NAV ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 148000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi Q7
NEZ.TOP TAŽNÝ KŮŽE LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 99000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz C
200CDI 100kW NAVI KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 100kW |
Najeto: | 131000 |
Převodovka: | Manuální |
Audi Q7
200kW 7MÍST ŠÍBR TAŽNÝ KŮŽE LED DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 165000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Sharan
2.0TDI 103kW 7MÍST KŮŽE NAVI XENON CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 158000 |
Převodovka: | Manuální |
Peugeot Traveller
2.0HDI 110kW KŮŽE TAŽNÝ ŠÍBR ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 81000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »