
Mercedes-Benz G400
KŮŽE NAVI ASIST TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 243kW |
Najeto: | 6800 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz 200
115kW A/T NAVI Bi-XEN TEMP CZ
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 115kW |
Najeto: | 144000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz S500
500 V8 AMG NEZ.TOP ASIST FULL CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 335kW |
Najeto: | 120000 |
Převodovka: | Automatická |

BMW 540iX
250kW NEZ.TOP ŠÍBR KŮŽE TAŽNÝ LED DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 131000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Karoq
110kW NEZ.TOP TAŽNÝ ASIST NAVI LED CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Kodiaq
7MÍST TAŽNÝ 147kW SPORTLINE 1.CZ
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 73000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Superb
2.0TDI 4x4 140kW L&K NAVI CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 76000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda 3
88kW NAVI KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 125000 |
Převodovka: | Manuální |

Mercedes-Benz C250
150kW AIR 4M HUD TAŽNÝ ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 129000 |
Převodovka: | Automatická |

Audi A6
210kW NEZ.TOP TAŽNÝ ASIST LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 210kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Automatická |

Toyota Highlander
182kW KŮŽE TAŽNÝ LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 182kW |
Najeto: | 26000 |
Převodovka: | Automatická |

Volvo XC90
R-DESIGN 173kW 4x4 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Automatická |

Audi A5 Cabrio
CABRIO 185kW HUD KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 185kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |

Jaquar XF
3.0 250kW R-SPORT 4X4 NAVI KŮŽE CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 74000 |
Převodovka: | Automatická |

Ford Ranger Raptor
ČR KŮŽE 157kW WEBASTO TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 157kW |
Najeto: | 21000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »